Canvas Stadium weather
Fort Collins, CO. The National Weather Service hourly forecast for the stadium.
| Hour | Temp | Feels like | Wind | Precip | Sky |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Oct 13, 3:00 PM ET | 57°F | missing | 6 mph SE, gusts 9 | 18% rain showers | Slight Chance Rain Showers |
| Tue, Oct 13, 4:00 PM ET | 57°F | missing | 7 mph ESE, gusts 12 | 18% rain showers | Slight Chance Rain Showers |
| Tue, Oct 13, 5:00 PM ET | 57°F | missing | 7 mph SE, gusts 12 | 26% rain showers | Chance Rain Showers |
| Tue, Oct 13, 6:00 PM ET | 57°F | missing | 6 mph SE, gusts 9 | 26% rain showers | Chance Rain Showers |
| Tue, Oct 13, 7:00 PM ET | 57°F | missing | 6 mph SSE, gusts 9 | 26% rain showers | Chance Rain Showers |
| Tue, Oct 13, 8:00 PM ET | 56°F | missing | 6 mph S, gusts 9 | 80% rain showers | Rain Showers |
| Tue, Oct 13, 9:00 PM ET | 54°F | missing | 5 mph SSE, gusts 7 | 80% rain showers | Rain Showers |
| Tue, Oct 13, 10:00 PM ET | 53°F | missing | 5 mph ESE, gusts 7 | 80% rain showers | Rain Showers |
| Tue, Oct 13, 11:00 PM ET | 51°F | missing | 6 mph E, gusts 9 | 80% rain showers | Rain Showers |
| Wed, Oct 14, 12:00 AM ET | 51°F | missing | 5 mph E, gusts 7 | 80% rain showers | Rain Showers |
| Wed, Oct 14, 1:00 AM ET | 49°F | 47°F wind chill | 5 mph E, gusts 7 | 80% rain showers | Rain Showers |
| Wed, Oct 14, 2:00 AM ET | 48°F | 45°F wind chill | 6 mph E, gusts 9 | 98% rain showers | Rain Showers |
NWS forecast made Tue, Oct 13, 3:31 PM ET; built into this page Tue, Oct 13, 3:31 PM ETNWS hourly forecast
No National Weather Service alerts were in force at the stadium when this page was built, Tue, Oct 13, 3:31 PM ET.
The radar frame loads when the page opens.
- Roof: Open air.
- Elevation: 5,015 ft (USGS EPQS (3DEP), read 2026-10-13).
- Field direction: the long axis runs 0° from true north (OpenStreetMap way 523482032 (leisure=pitch, sport=american_football), long side of the minimum rectangle, 2026-10-13).
- Location: 40.56983, -105.08851 (OpenStreetMap way 802352567 (Nominatim, leisure=stadium), read 2026-10-13).